長田サンプル
経営診断
キャッシュフロー計算書
単位:千円
勘定科目 36期 37期 38期 39期
40期
(直近期)
①営業CF (1) 税引前当期純利益 - 6,024 1,166 6,326 8,940
(2) 非資金費用 - 890 732 665 525
減価償却費 - 890 732 665 525
引当金繰入 - 0 0 0 0
繰延資産償却 - 0 0 0 0
(3) PL項目の調整 - 440 -1,913 -42 -38
営業外収益・営業外費用による調整 - 440 -1,913 -42 -38
特別収益・特別費用による調整 - 0 0 0 0
(4) BS項目の調整 - 16,934 -16,304 -7,662 -13,465
売上債権の増減 - 904 3,144 -1,511 3,148
棚卸資産の増減 - -23 -7 0 -17
その他流動資産の増減 - -26,552 34,565 1,827 -25,075
仕入債務の増減 - -822 -351 699 3,530
その他流動負債の増減 - 43,426 -53,655 -8,677 4,948
(5) その他 - 1,028 2,146 1,658 661
営業外収益(受取利息・受取配当金等) - 93 2,306 417 362
営業外費用(支払利息・割引料等) - -534 -393 -375 -323
法人税等の支払額 - 1,468 233 1,616 623
営業活動によるキャッシュフロー - 25,315 -14,173 945 -3,378
②投資CF 有形・無形固定資産の増減 - 1,925 -636 2,012 26,470
有形固定資産の増減 - 1,035 -1,368 1,347 25,945
無形固定資産の増減 - 0 0 0 0
減価償却費による調整 - 890 732 665 525
投資その他の資産の増減 - -275 -265 -265 -265
繰延資産の増減 - 0 0 0 0
特別利益および特別損失の合計 - 0 0 0 0
投資活動によるキャッシュフロー - 1,650 -900 1,748 26,205
③財務CF 短期借入金の増減 - 0 0 -2,000 0
長期借入金の増減 - -10,006 8,316 -2,677 -19,299
社債の増減 - 0 0 0 0
その他固定負債の増減 - 0 0 0 0
債務免除益 - 0 0 0 0
配当金支払い - 0 0 0 0
資本金等の増減 - 0 0 0 0
財務活動によるキャッシュフロー - -10,006 8,316 -4,677 -19,299
 
フリーキャッシュフロー(①+②) - 26,966 -15,073 2,693 22,828
全体キャッシュフロー(①+②+③) - 16,960 -6,757 -1,985 3,529
 
期首の現金・預金 - 18,230 30,474 21,787 15,239
期末の現金・預金 18,230 30,474 21,787 15,239 16,102
(差異) -4,715 -1,931 -4,563 -2,666
備考