長田サンプル
経営診断
PL分析/収益性
収益性は業界標準と同水準であり『良好』です
属性 財務指標 当社 業界標準 得点 判定
直近 期間平均 直近 期間平均
総合 自己資本利益率 29.45% 36.65% 7.53% 10/10 10/10 S
売上 売上成長率 -9.9% -10.43% - 3/10 3/10 C
売上 一人あたり売上 8,749千円 11,474千円 27,151千円 3/10 3/10 C
売上 一人あたり売上総利益 3,150千円 3,217千円 6,332千円 2/10 2/10 D
売上 付加価値比率 32.5% 22% 22.2% 10/10 5/10 S
コスト 原価率 64% 72% 76.7% 8/10 8/10 A
コスト 販売管理費率 21.5% 19.5% 20.5% 5/10 6/10 B
コスト 労働分配率 52.6% 56.5% 79.5% 10/10 9/10 S
コスト 一人あたり人件費 1,494千円 1,424千円 4,789千円 10/10 10/10 S
コスト 支払利息/割引料率 0.5% 0.5% 0.3% 3/10 3/10 C
備考