長田サンプル
経営診断
PL分析/生産性・流動性
生産性および流動性は業界標準を下回っているものの『適正範囲内』です
属性 財務指標 当社 業界標準 得点 判定
直近 期間平均 直近 期間平均
総合 総資本経常利益率 9.71% 6.85% 4.48% 10/10 8/10 S
総合 総資本回転率 0.67回 0.73回 1.03回 3/10 4/10 C
生産性 設備生産性 50.9% 29.3% 91.2% 3/10 3/10 C
生産性 労働生産性 2,840千円 2,520千円 6,021千円 1/10 1/10 D
流動性 売上債権回転期間 17.9日 27.5日 46.9日 10/10 9/10 S
流動性 当座資産回転率 3.2回 3回 2回 9/10 9/10 S
流動性 棚卸資産回転率 600.4回 991.5回 16.5回 10/10 10/10 S
流動性 その他流動資産回転率 1.9回 3.8回 7.4回 1/10 3/10 D
流動性 有形固定資産回転率 1.6回 1.3回 4.1回 3/10 3/10 C
流動性 無形固定資産回転率 482.2回 632.5回 335.5回 8/10 9/10 A
備考