長田サンプル
経営診断
財務諸表_要約
損益計算書(実態ベース)
単位:千円
勘定科目
36期
(2018年12月期)
37期
(2019年12月期)
38期
(2020年12月期)
39期
(2021年12月期)
40期
(2022年12月期)
構成比
(40期)
売上高 95,145 61,772 115,477 67,969 61,241 100%
売上原価 (総額) 68,910 42,074 88,421 50,428 39,193 64%
商品仕入・材料費 68,910 42,074 88,421 50,428 36,193 59.1%
労務費 0 0 0 0 3,000 4.9%
外注費 0 0 0 0 0 0%
減価償却費(原価内) 0 0 0 0 0 0%
その他売上原価 0 0 0 0 0 0%
売上総利益 26,235 19,698 27,056 17,541 22,048 36%
販売費及び一般管理費 (総額) 12,831 13,234 27,803 11,257 13,147 21.5%
人件費 5,803 6,569 21,279 5,745 7,456 12.2%
地代家賃 0 0 0 0 0 0%
広告宣伝費 0 0 20 0 0 0%
交際費 2,444 2,475 2,107 1,849 1,897 3.1%
減価償却費(販管費内) 1,232 890 732 665 525 0.9%
その他経費 3,352 3,300 3,666 2,997 3,269 5.3%
営業利益 13,404 6,464 -747 6,284 8,901 14.5%
営業外損益 (総額) 1,669 -440 1,913 42 38 0.1%
営業外収益 2,130 93 2,306 417 362 0.6%
営業外費用 461 534 393 375 323 0.5%
  支払利息・割引料 461 534 393 375 323 0.5%
  その他営業外費用 0 0 0 0 0 0%
経常利益 15,073 6,024 1,166 6,326 8,940 14.6%
特別損益 (総額) 0 0 0 0 0 0%
特別収益 0 0 0 0 0 0%
特別損失 0 0 0 0 0 0%
税引前当期純利益 15,073 6,024 1,166 6,326 8,940 14.6%
法人税住民税・事業税 1,025 1,468 233 1,616 623 1%
当期純利益 14,048 4,556 933 4,710 8,317 13.6%
 
従業員数 5人 5人 5人 5人 5人  
付加価値額 20,440 13,923 21,264 12,694 19,882  
EBITDA 14,636 7,354 -15 6,949 9,426  
備考