長田サンプル
経営診断
財務諸表_要約
貸借対照表(実態ベース)
勘定科目
36期
(2018年12月期)
37期
(2019年12月期)
38期
(2020年12月期)
39期
(2021年12月期)
40期
(2022年12月期)
構成比
(40期)
[流動資産]  
現金・預金 18,230 30,474 21,787 15,239 16,102 17.5%
売上債権 8,685 7,781 4,637 6,148 3,000 3.3%
棚卸資産 55 78 85 85 102 0.1%
その他流動資産 16,399 42,951 8,386 6,559 31,633 34.4%
流動資産合計 43,369 81,284 34,894 28,031 50,837 55.2%
[有形固定資産] 66,005 64,970 66,338 64,991 39,046 42.4%
建物・構築物 2,608 2,462 3,204 3,037 2,874 3.1%
機械装置 0 0 0 0 0 0%
車両運搬具・工具器具・備品 2,724 1,834 2,459 1,280 498 0.5%
土地 60,674 60,674 60,674 60,674 35,674 38.8%
減価償却累計額 0 0 0 0 0 0%
その他の有形固定資産 0 0 0 0 0 0%
[無形固定資産] 127 127 127 127 127 0.1%
ソフトウェア 0 0 0 0 0 0%
その他の無形固定資産 127 127 127 127 127 0.1%
[投資その他の資産] 942 1,216 1,481 1,745 2,010 2.2%
投資有価証券 0 0 0 0 0 0%
その他投資等 942 1,216 1,481 1,745 2,010 2.2%
固定資産合計 67,074 66,313 67,945 66,863 41,182 44.8%
             
繰延資産 0 0 0 0 0 0%
             
資産合計 110,443 147,597 102,840 94,894 92,020 100%
勘定科目
36期
(2018年12月期)
37期
(2019年12月期)
38期
(2020年12月期)
39期
(2021年12月期)
40期
(2022年12月期)
構成比
(40期)
[流動負債]  
仕入債務 3,556 2,734 2,382 3,082 6,611 7.2%
短期借入金 3,950 3,950 3,950 1,950 1,950 2.1%
その他の流動負債 34,867 78,294 24,639 15,962 20,910 22.7%
流動負債合計 42,373 84,978 30,971 20,994 29,471 32%
[固定負債]            
長期借入金 57,975 47,969 56,285 53,608 34,309 37.3%
社債 0 0 0 0 0 0%
その他固定負債 0 0 0 0 0 0%
固定負債合計 57,975 47,969 56,285 53,608 34,309 37.3%
             
負債合計 100,348 132,946 87,257 74,601 63,780 69.3%
             
             
             
[純資産]            
資本金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3.3%
資本剰余金 0 0 0 0 0 0%
利益剰余金 7,094 11,650 12,583 17,293 25,239 27.4%
自己株式 0 0 0 0 0 0%
その他の純資産 0 0 0 0 0 0%
純資産合計 10,094 14,650 15,583 20,293 28,239 30.7%
             
負債・純資産合計 110,443 147,597 102,840 94,894 92,020 100%
備考